Población y superficie
| Habitantes | Superficie | Dens. | |
|---|---|---|---|
| EH | 2,902,962 | 20,947 | 138.6 |
| EU-25 | 449,747,000 | 3,973,664 | 113.2 |
Sexo
| Hombres | Mujeres |
|---|---|
| 1,421,132 | 1,481,830 |
| %49.0 | %51.0 |
Edad
| Rango | EH | EH | EU-15 |
|---|---|---|---|
| 0-14 | 363,419 | %13 | %17 |
| 15-24 | 358,905 | %12 | %12 |
| 25-49 | 1,142,116 | %39 | %37 |
| 50-64 | 506,886 | %17 | %17 |
| 65-79 | 409,239 | %14 | %13 |
| 80 edo + | 122,397 | %4 | %4 |
Tasa de natalidad y mortandad
| EH 1990-1999 | Mundua 1990-2000 | |
|---|---|---|
| Natalidad | 8.1 | 23,9 |
| Mortandad | 8.6 | 9,2 |
Origen (%)
| Nativos | %50 |
|---|---|
| Padre/madre inmigrante | %12 |
| Padre/madre inmigrantes | %12 |
| Inmigrantes | %25 |
Saldo migratorio
| Aldia | Saldoa |
|---|---|
| 1962-1968 | 169,991 |
| 1968-1975 | 124,975 |
| 1975-1982 | -69,154 |
| 1982-1990 | -47,991 |
| 1990-1999 | 22,740 |
| 1999-2001 | 6,653 |
Viviendas
| EH | EU | |
|---|---|---|
| Familiares | 1,287,127 | |
| Vacías y de segundo uso | %19.1 | |
| Residencias principales | 1,041,654 | # |
| En propiedad | %85.3 | %69 |
| En alquiler | %10.6 | %31 |
| Cedido u otro | %4.1 | # |
Empleo
| EH | EU-15 | |
|---|---|---|
| Pobl. empleada | 1,213,233 | 157,735,000 |
| Sector primario | %3 | %4.3 |
| Industria | %35.4 | %29 |
| Servicios | %61.6 | %66.8 |
Conocimiento del euskara
| Total | 779,788 | %27.6 |
|---|---|---|
| Niños | 144,641 | %45.8 |
| Jóvenes | 150,266 | %40.3 |
| Adultos | 363,644 | %22.2 |
| Ancianos | 121,235 | %23.9 |