Biztanleria eta azalera
| Biztanle | Azalera | Dents. | |
|---|---|---|---|
| EH | 2,902,962 | 20,947 | 138.6 |
| EU-25 | 449,747,000 | 3,973,664 | 113.2 |
Sexuaren arabera
| Gizon | Emakume |
|---|---|
| 1,421,132 | 1,481,830 |
| %49.0 | %51.0 |
Adinaren arabera
| Adinka | EH | EH | EU-15 |
|---|---|---|---|
| 0-14 | 363,419 | %13 | %17 |
| 15-24 | 358,905 | %12 | %12 |
| 25-49 | 1,142,116 | %39 | %37 |
| 50-64 | 506,886 | %17 | %17 |
| 65-79 | 409,239 | %14 | %13 |
| 80 edo + | 122,397 | %4 | %4 |
Jaiotza eta heriotza tasak
| EH 1990-1999 | Mundua 1990-2000 | |
|---|---|---|
| Jaiotza | 8.1 | 23,9 |
| Heriotza | 8.6 | 9,2 |
Jatorria (%)
| Bertan Jaioak | %50 |
|---|---|
| Gurasoetako bat etorkina | %12 |
| Bi gurasoak etorkinak | %12 |
| Etorkinak | %25 |
Migrazio saldoa
| Aldia | Saldoa |
|---|---|
| 1962-1968 | 169,991 |
| 1968-1975 | 124,975 |
| 1975-1982 | -69,154 |
| 1982-1990 | -47,991 |
| 1990-1999 | 22,740 |
| 1999-2001 | 6,653 |
Etxebizitzak
| EH | EU | |
|---|---|---|
| Familiarrak | 1,287,127 | |
| Hutsak eta bigarren erabilerakoak | %19.1 | |
| Etxebizitza nagusiak | 1,041,654 | # |
| Jabetzan | %85.3 | %69 |
| Alokairuan | %10.6 | %31 |
| Utzia edo beste | %4.1 | # |
Enplegua
| EH | EU-15 | |
|---|---|---|
| Bizt. enplegatua | 1,213,233 | 157,735,000 |
| Lehen sektorea | %3 | %4.3 |
| Industria | %35.4 | %29 |
| Zerbitzuak | %61.6 | %66.8 |
Euskararen ezagutza
| Guztira | 779,788 | %27.6 |
|---|---|---|
| Haurrak | 144,641 | %45.8 |
| Gazteak | 150,266 | %40.3 |
| Helduak | 363,644 | %22.2 |
| Adinduak | 121,235 | %23.9 |