Population et surface
| Population | Surface | Dens. | |
|---|---|---|---|
| EH | 2,902,962 | 20,947 | 138.6 |
| EU-25 | 449,747,000 | 3,973,664 | 113.2 |
Sexe
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 1,421,132 | 1,481,830 |
| %49.0 | %51.0 |
Par âge
| Âge | EH | EH | EU-15 |
|---|---|---|---|
| 0-14 | 363,419 | %13 | %17 |
| 15-24 | 358,905 | %12 | %12 |
| 25-49 | 1,142,116 | %39 | %37 |
| 50-64 | 506,886 | %17 | %17 |
| 65-79 | 409,239 | %14 | %13 |
| 80 edo + | 122,397 | %4 | %4 |
Naissances et décès
| EH 1990-1999 | Mundua 1990-2000 | |
|---|---|---|
| Naissances | 8.1 | 23,9 |
| Décès | 8.6 | 9,2 |
Lieu de naissance (%)
| Natifs | %50 |
|---|---|
| Père ou mère immigrants | %12 |
| Père et mère immigrants | %12 |
| Immigrants | %25 |
Solde migrateur
| 1962-1968 | 169,991 |
| 1968-1975 | 124,975 |
| 1975-1982 | -69,154 |
| 1982-1990 | -47,991 |
| 1990-1999 | 22,740 |
| 1999-2001 | 6,653 |
Logements
| EH | EU | |
|---|---|---|
| Familiaux | 1,287,127 | |
| Vides | %19.1 | |
| Résidences principaux | 1,041,654 | # |
| Propiété | %85.3 | %69 |
| Loyer | %10.6 | %31 |
| Cédéé ou autres | %4.1 | # |
Emploi
| EH | EU-15 | |
|---|---|---|
| Employés | 1,213,233 | 157,735,000 |
| Secteur primaire | %3 | %4.3 |
| Industrie | %35.4 | %29 |
| Services | %61.6 | %66.8 |
Basque parlantes
| Total | 779,788 | %27.6 |
|---|---|---|
| Enfants | 144,641 | %45.8 |
| Jeunes | 150,266 | %40.3 |
| Adultes | 363,644 | %22.2 |
| Âgés | 121,235 | %23.9 |