Skip to main content

Fell par 23,5% des prêts hypothécaires résidentiels signé le Pays Basque Sud

En 2011 ont été formés dans toutes les 28,555 Pays Basque Sud prêts hypothécaires résidentiels, 23,5% de moins que durant l'année précédente. Selon les données (non définitif) fournis par le Institut National de Statistique (INE) espagnol, en 2011 le nombre de prêts hypothécaires a reculé fortement depuis 2007, un renversement de la tendance et, après un rebond en 2010, passant de 7,2 %.

Ainsi 2011 a été l'année que le déclin de plus en prêts hypothécaires a été depuis le début de la crise.

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels. Pays Basque Sud, 2005/2011
Croissance Nombre de prêts hypothécaires
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
Araba 26,9 9,8 14,2 -22,7 5,6 26,7 -26,2 5.711
Bizkaia 12,6 2,6 -19,0 -15,1 -19,5 6,7 -23,7 10.706
Gipuzkoa 0,0 9,0 -13,5 -14,8 -14,7 3,3 -21,2 6.665
Nafarroa Garaia 8,3 5,4 -7,9 -29,7 -14,5 -3,8 -22,7 5.473
Pays Basque Sud 9,9 5,5 -11,3 -19,7 -13,7 7,2 -23,5 28.555
* Données de 2011 ne sont pas définitifs.
Source: INE.
Valeur moyenne d'un prêt hypothécaire (€). Pays Basque Sud, 2005/2011
Croissance Nombre de prêts hypothécaires
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
Araba 0,7 16,7 -7,9 8,1 -15,8 -8,2 0,4 113.448
Bizkaia 10,2 11,4 8,9 -2,9 -10,3 5,4 -2,1 153.158
Gipuzkoa 12,9 7,2 9,3 -3,0 -8,8 4,2 -4,4 152.855
Nafarroa Garaia 12,1 11,0 9,2 -7,1 -8,6 -5,8 1,4 121.024
Pays Basque Sud 10,1 10,8 6,3 -1,9 -10,9 0,4 -1,5 138.986
* Données de 2011 ne sont pas définitifs.
Source: INE.