Egiturako adierazle nagusiak: demografia

Egiturako adierazle nagusiak, ekonomia eta gizarte alorreko koiunturalak diren adierazleen hautapena duzu. Hiru eremutan banatzen dira adierazle hauek eta Euskal Herriko eta euskal lurraldeen argazkia eta egoera eskaintzeaz gain, munduko beste herrialdeekin alderatzeko aukera eskaintzen digute.

Landutako hiru eremu nagusiak dira:

  1. Biztanleria eta lurraldea. Demografia datuak deskargatu: Egiturako adierazle nagusiak: demografia
  2. Ekonomia Ekonomia datuak deskargatu: Egiturako adierazle nagusiak: ekonomia
  3. Gizartea  Gizarte datuak deskargatu: Egiturako adierazle nagusiak: gizartea
BIZTANLERIA ETA LURRALDEA
Japonia 8,53 8,71 9,10 9,10 9,34 9,59 *
Euskal Herriko biztanleria orokorra Biztanleria orokorra. Euskal Herria eta nazioartea
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Araba 307.316 311.523 315.780 319.326 321.205 324.556
Gipuzkoa 694.944 701.056 705.698 707.263 709.607 712.097
Nafarroa Garaia 605.876 620.377 630.578 636.924 642.051 644.566
Bizkaia 1.141.840 1.146.811 1.153.033 1.154.099 1.156.141 1.158.794
Lapurdi 218.910 234.845 237.076 239.635 239.635 241.479
Nafarroa Beherea 28.361 29.849 30.038 30.357 30.357 30.609
Zuberoa 15.540 15.350 15.298 15.280 15.280 15.225
Euskal Herria 3.012.787 3.059.811 3.087.501 3.102.884 3.114.276 3.127.326
Finlandia 5.276.955 5.300.484 5.326.314 5.351.427 5.375.276 5.401.267
EB-27 495.305.424 497.686.132 499.686.575 501.084.516 502.369.211 503.663.601
AEB 301.580.000 304.750.000 307.007.000 310.232.863 313.232.044 316265537 *
Japonia 127.433.000 127.288.000 127.079.000 127.370.000 127.730.000 127.730.000 *
Euskal Herriko biztanleriaren hazkundea Biztanleriaren hazkundea (%). Euskal Herria eta nazioartea
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Araba 1,18 1,37 1,37 1,12 0,59 1,04
Gipuzkoa 0,44 0,87 0,66 0,22 0,33 0,35
Nafarroa Garaia 0,66 2,39 1,64 1,01 0,80 0,39
Bizkaia 0,14 0,43 0,54 0,09 0,18 0,23
Lapurdi 0 7,28 0,95 1,08 0 0,77
Nafarroa Beherea 0 5,25 0,63 1,06 0 0,83
Zuberoa 0 -1,22 -0,34 -0,12 0 -0,36
Euskal Herria 0,41 1,56 0,90 0,50 0,37 0,42
Finlandia 0,41 0,45 0,49 0,47 0,45 0,48
EB-27 0,42 0,48 0,40 0,28 0,26 0,26
Euskal Herriko biztanleriaren dentsitatea Biztanleriaren dentsitatea (bizt/km2). Euskal Herria eta nazioartea
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Araba 94,96 96,26 97,57 98,67 99,25 100,28
Gipuzkoa 364,34 367,54 369,97 370,79 372,02 373,33
Nafarroa Garaia 63,08 64,59 65,65 66,32 66,85 67,11
Bizkaia 513,06 515,29 518,09 518,57 519,48 520,68
Lapurdi 253,58 272,04 274,63 277,59 277,59 279,73
Nafarroa Beherea 21,40 22,53 22,67 22,91 22,91 23,10
Zuberoa 19,00 18,77 18,70 18,68 18,68 18,61
Euskal Herria 143,98 146,23 147,55 148,29 148,83 149,45
Finlandia 17,40 17,48 17,56 17,64 17,72 17,81
EB-27 115,27 115,81 116,29 116,61 116,91 117,21
AEB 32,92 33,26 33,51 33,86 34,11 34,11
Japonia 346,29 345,90 345,33 344,58 345,56 345,56
14 urte beheragoko Euskal Herriko biztanleria Biztanleria <=14 (%). Euskal Herria eta nazioartea
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Araba 12,64 12,87 13,15 13,45 13,79 14,09
Gipuzkoa 13,35 13,57 13,79 14,07 14,31 14,49
Nafarroa Garaia 14,53 14,72 15,01 15,25 15,43 15,56
Bizkaia 12,01 12,20 12,41 12,65 12,87 13,06
Lapurdi 16,54 15,45 15,39 15,39 15,39 15,39
Nafarroa Beherea 17,72 17,11 17,40 17,40 17,40 17,40
Zuberoa 13,60 13,89 14,15 14,15 14,15 14,15
Euskal Herria 13,28 13,40 13,62 13,84 14,05 14,21
Finlandia 17,08 16,88 16,73 16,60 16,51 -
EB-27 15,80 15,69 15,64 15,62 15,61 -
AEB 20,14 20,03 19,91 19,79 19,64 -
Japonia 13,79 13,66 13,49 13,20 13,05 -
65 urtetik gorako Euskal Herriko biztanleria 65 eta urte gehiagoko biztanleria (%). Euskal Herria eta nazioartea
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Araba 16,62 16,71 16,95 17,27 17,67 17,97
Gipuzkoa 18,34 18,39 18,65 18,99 19,43 19,78
Nafarroa Garaia 17,45 17,25 17,26 17,36 17,62 17,86
Bizkaia 19,18 19,27 19,49 19,80 20,11 20,39
Lapurdi 23,33 22,13 22,17 22,17 22,17 22,17
Nafarroa Beherea 23,78 22,43 22,30 22,30 22,30 22,30
Zuberoa 25,05 25,69 25,78 25,78 25,78 25,78
Euskal Herria 18,75 18,68 18,85 19,07 19,38 19,63
Finlandia 16,46 16,51 16,75 17,01 17,51 -
EB-27 16,94 17,06 17,20 17,38 17,53 -
AEB 12,56 12,75 12,92 13,09 13,28 -
Japonia 21,00 21,60 22,20 23,10 23,43 -
Euskal Herriko jaiotza kopurua Jaiotza kopurua (mila biztanleko). Euskal Herria eta nazioartea
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Araba 9,68 9,93 10,39 10,28 10,56 10,74
Gipuzkoa 10,16 10,29 10,33 10,12 10,21 9,93
Nafarroa Garaia 10,88 10,89 11,33 10,85 10,64 10,51
Bizkaia 8,84 9,12 9,47 9,14 9,19 9,24
Lapurdi 10,88 10,35 10,08 10,06 9,82 10,01
Nafarroa Beherea 12,83 11,42 10,45 11,19 10,28 9,82
Zuberoa 8,62 7,92 8,01 8,17 10,14 8,25
Euskal Herria 9,83 9,93 10,19 9,92 9,92 9,87
Finlandia 11,20 11,13 11,23 11,35 11,40 11,15
EB-27 10,59 10,67 10,91 10,75 10,71 10,40
AEB 14,30 14,30 14,30 13,80 12,92 12,65*
Japonia 8,65 8,63 8,70 8,50 8,40 8,39 *
Euskal Herriko heriotza kopurua Heriotza kopurua (mila biztanleko). Euskal Herria eta nazioartea
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Araba 7,43 7,90 7,79 7,92 7,66 7,86
Gipuzkoa 8,53 8,92 8,94 8,88 8,67 8,88
Nafarroa Garaia 8,23 8,52 8,53 8,16 7,82 8,03
Bizkaia 9,09 9,32 9,38 9,42 9,36 9,53
Lapurdi 10,86 11,19 10,36 10,43 10,42 10,31
Nafarroa Beherea 12,73 11,92 12,63 13,92 11,89 12,45
Zuberoa 13,77 12,74 12,70 11,90 14,14 12,37
Euskal Herria 8,81 9,10 9,07 9,02 8,84 9,00
Finlandia 9,10 9,30 9,20 9,30 9,50 9,58
EB-27 9,63 9,69 9,73 9,70 9,70 9,60
AEB 8,10 8,00 8,20 8,40 7,85 8,38 *

 

Euskal Herriko biztanleriaren hazkundea
Euskal Herriko biztanleriaren dentsitatea
14 urte beheragoko Euskal Herriko biztanleria
65 urtetik gorako Euskal Herriko biztanleria
Euskal Herriko jaiotza kopurua
Euskal Herriko heriotza kopurua
Euskal Herriko biztanleria orokorra